Basisinformation
Modell Nr. | XM353 |
Automatische Note | Automatisch |
Produktkapazität | <40t/h |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Leistung | 65 kW |
Betriebsgewicht | 4350 kg |
Fräsbreite | 350/500 mm |
Frästiefe | 120 mm |
Nenngeschwindigkeit des Motors | 2200 U/min |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Steigfähigkeit | 20 % |
Arbeitsgeschwindigkeit | 40 M/Min |
Transportpaket | Nacktpaket |
Spezifikation | 7650*2580*3000mm |
Warenzeichen | ZERSCHLAGEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 87051092 |
Produktionskapazität | 100/Monat |
Produktbeschreibung
Heißer Verkauf Xm353 0,35 M Breite tragbare Kaltfräse für AsphaltstraßenProduktbeschreibung
Der Mini-Kaltfräser XM353 ist eine kommunale Fräsmaschine für die Instandhaltung, die hauptsächlich zum Fräsen von Stadt- und Landstraßen verwendet wird. Sie kann aber auch in kleinem Maßstab für die Instandhaltung von Gehwegen, zum Markieren von Gehwegen, zum Fräsen um den Schachtdeckel, zum Graben von Grubenschlitzen usw. eingesetzt werden .; Darüber hinaus kann es als Zusatzausrüstung für große Fräsmaschinen verwendet werden, um den Anforderungen des Kantenfräsens und Hobelns gerecht zu werden. Technische Merkmale: 1. Gehsystem: Dreirädriges Gehsystem mit niedriger Geschwindigkeit, angetrieben durch ein vollhydraulisches System, das das Phänomen der geringen Steigfähigkeit und des Rutschens behebt und die Kosten senkt. 2. Frässystem: hydraulisch-mechanisches Getriebe verwenden, stabil und leistungsstark; Importiert Werkzeugbit, um die Lebensdauer der Schneidwerkzeuge sicherzustellen.3. Frästiefenkontrolle: Am Hinterbein ist eine Tiefenanzeige angebracht, um die Frästiefe anzuzeigen. Dieses Gerät verfügt optional über ein automatisches Nivelliersystem.4. Lenksystem: Vollhydraulische Lenkung, bequeme und flexible Bedienung. 5.Bremse: zwei Systeme für Betriebsbremsung und Feststellbremsung.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Artikel | Einheit | XM353 |
Fräsbreite | mm | 350/500 |
Maximale Frästiefe | mm | 120 |
Abstand der Werkzeugspitze | mm | 12 |
Anzahl der Werkzeuge | | 36/48 |
Rotordurchmesser mit Werkzeug | | 580 |
Motormodell | | BF4M2012-10T3R |
Nenngeschwindigkeit | U/min | 2200 |
Nennleistung | kw | 72 |
Emissionsnormen | | China III |
Treibstofftank | L | 110 |
Hydrauliköltank | L | 70 |
Wassertank | L | 260 |
Arbeitsgeschwindigkeit | m/min | 0-40 |
Schrittgeschwindigkeit | km/h | 0-5,6 |
Theoretische Kletterfähigkeit | % | 50 |
Gesamtgewicht | kg | 4800 |
Minimaler Fräsradius | mm | 130 |
Bodenfreiheit | mm | 120 |
Unternehmensprofil