Kategorie
- Linie langweilig
- Bohrungsschweißgerät
- BW350 Bohrungsschweißmaschine
- BW360 Automatisches Bohrschweißgerät
- Linienfräsen
- Tragbare Fräsmaschine
- Fräsmaschinen
- Linienfräsmaschinen
- Flanschfräser
- Flanschmaschine
- Flanschverkleidung
- Schweißgerät
- WIG-Schweißgerät
- ARC-Schweißgerät
- Magnetische Bohrmaschine
- MIG-Schweißgerät
Preis und Spezifikation der tragbaren CNC-Fräsmaschine Vmc650
VMC650 Tragbare CNC-Fräsmaschine Preis und Spezifikation Produktbeschreibung Fotos des VMC650 CNC-Bearbeitungszentrums V
Basisinformation
Modell Nr. | VMC650 |
Anwendung | Metall |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen, nichtkonventionelle CNC-Werkzeugmaschinen, metallverarbeitende CNC-Werkzeugmaschinen |
Bewegungsmethode | Punkt-zu-Punkt-Steuerung |
Kontroll-Methode | Open-Loop-Steuerung |
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
X-Achsen-Reise | 600mm |
Y-Achsen-Reise | 450mm |
Z-Achsen-Verfahrweg | 500mm |
Tischgröße | 800X400mm |
T-Nut | 3X16X125mm |
Spindeltyp | Gürtel |
Spulengeschwindigkeit | 8000 U/min |
Spindelkegel | Bt40 |
Hauptmotorleistung | 5,5 kW |
Spindelnase zum Tisch | 90–590 mm |
Transportpaket | Holzgehäuse mit Eisenfuß |
Spezifikation | LBH 2200x1950x2300 |
Warenzeichen | Yuzhuo |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 84571010 |
Produktionskapazität | 400/Jahr |
Produktbeschreibung
Preis und Spezifikation der tragbaren CNC-Fräsmaschine VMC650Produktbeschreibung
ES M | Einheit | VMC500 | VMC600 | VMC650 | |
Reisen | X-Achse | mm | 500 | 600 | 650 |
Y-Achse | mm | 300 | 350 | 400 | |
Z-Achse | mm | 400 | 450 | 500 | |
Spindelnase zum Tisch | mm | 90-490 | 90-540 | 90-590 | |
Füttern | XYZ-Schnellvorschub | m/min | 20 | 20 | 20 |
Schnittvorschub | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
Tisch | Tischgröße | mm | 800X260 | 800X320 | 800X400 |
Tragfähigkeit | kg | 400 | 400 | 500 | |
T-Nut | mm | 16.03.80 | 16.03.90 | 16.03.90 | |
Spindel | Geschwindigkeit | U/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Spindelbohrung | mm | 120 | 120 | 120 | |
Spindelkegel | BT40 | BT40 | BT40 | ||
Hauptmotor | kw | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 5,5/7,5 | |
Genauigkeit | Positioniergenauigkeit | mm | 0,01/300 | 0,01/300 | 0,01/300 |
Maschine | Größe (LBH) | mm | 2100X1700X2200 | 2300*1800X2200 | 2500X2000X2300 |
Gewicht | kg | 2400 | 2800 | 3800 |
Fotos des CNC-Bearbeitungszentrums VMC650
VMC-Bearbeitungszentrum Optionale KonfigurationFirmendetails